Eindklassement 2024
Algemeen klassement 2024
Plaats | Naam | Punten |
1 | Cilia van Duijn | 36 |
2 | Patrick van der Zwan | 43 |
3 | Daan Floris | 45 |
4 | Tijmen Poeder | 45 |
5 | Erik Klompmaker | 54 |
6 | Saskia Zemmelink | 55 |
7 | Matthijs Oldenburger | 56 |
8 | Bob Janssen | 61 |
9 | Mikkel Van Ieperen | 63 |
10 | Rozemarijn Panjer | 74 |
11 | Wouter Kroon | 77 |
12 | Jelmer de Jong | 79 |
13 | Marije van de Wall | 79,6 |
14 | Merel van Schilfgaarde | 84 |
15 | Berber Elgersma | 89 |
16 | Jente Kuiper | 91 |
17 | Feikje Habermeh | 92 |
18 | Dorrith Lijkendijk | 92 |
19 | Ruben van Luijk | 92,5 |
20 | Christiaan Belder | 94 |
Algemeen klassement 2024
Plaats | Verband | Punten |
1 | Overtuigd | 30 |
2 | Klipperopleiding | 15 |
3 | Pampus | 14 |
4 | Venturi | 12 |
5 | KZcie | 12 |
6 | Stout | 11 |
7 | P!NK | 9 |
8 | Polycie | 8 |
9 | Welvaerend | 7 |
10 | Fred | 6 |
11 | AAL | 5 |
12 | OffCourse | 4 |
13 | Deorum Maris | 4 |
14 | Drift | 3 |
15 | Barracuda | 1 |
Sjaarzen Klassement
Plaats | Naam | Punten |
1 | Mikkel van Ieperen | 63 |
2 | Berber Elgersma | 89 |
3 | Eline Tijs | 96 |
4 | Juul Annegarn | 101 |
5 | Ruben Haadsma | 101,8 |
6 | Merel Peppelman | 107 |
7 | Lieuwe Poeder | 110 |
8 | Huib Hollemans | 111 |
9 | Theuny Reiker | 115 |
10 | Sjoerd Hoogland | 119 |